• الصفحة الرئيسية

حول المركز :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التعريف بالمركز (2)
  • نشاطات المركز (1)
  • إعلانات المركز (47)
  • التواصل (1)

بحوث علمية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحوث القرآنية (4)
  • بحوث نهج البلاغة (20)
  • البحوث العقائدية (15)
  • البحوث التاریخیة (14)
  • البحوث الفقهية (3)
  • البحوث الأصولیة (18)

المحاضرات (مرئیات) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شهر محرم و صفر (56)
  • شهر رمضان المبارك (59)
  • مناسك الحج (47)
  • الادعیة (15)
  • البث الفضائي (34)
  • التفسیر (9)
  • الدروس الحوزویة (2)
  • الحوارات و الندوات (3)
  • مجالس التأبین (3)
  • متفرقات (34)
  • مجالس استشهاد المعصومین (25)
  • مجالس میلاد المعصومین و الاعیاد (32)
  • صلاة الجمعة (63)
  • صلاة العیدين (4)

حقل الصور :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رمضان المبارك (8)
  • محرّم الحرام (0)
  • نشاطات عامّة (6)
  • صفر المظفّر (0)
  • ولادات المعصومین (7)
  • وفیات المعصومین (2)
  • صلاة الجمعة و العیدین (6)

البحث :


  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • إتصل بنا

جدول مواقيت الصلاة السنوية
لـ مدينة : لندن - London


شهر : كانون الثاني (1) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الثاني 6:13 6:23 8:06 12:04 4:03 4:18
2 كانون الثاني 6:13 6:23 8:06 12:05 4:04 4:19
3 كانون الثاني 6:13 6:23 8:06 12:05 4:05 4:20
4 كانون الثاني 6:13 6:23 8:06 12:06 4:06 4:21
5 كانون الثاني 6:13 6:23 8:05 12:06 4:07 4:22
6 كانون الثاني 6:13 6:23 8:05 12:07 4:08 4:23
7 كانون الثاني 6:13 6:23 8:05 12:07 4:10 4:25
8 كانون الثاني 6:13 6:23 8:04 12:07 4:11 4:26
9 كانون الثاني 6:12 6:22 8:04 12:08 4:12 4:27
10 كانون الثاني 6:12 6:22 8:03 12:08 4:14 4:29
11 كانون الثاني 6:11 6:21 8:03 12:09 4:15 4:30
12 كانون الثاني 6:11 6:21 8:02 12:09 4:17 4:32
13 كانون الثاني 6:10 6:20 8:01 12:09 4:18 4:33
14 كانون الثاني 6:10 6:20 8:00 12:10 4:20 4:35
15 كانون الثاني 6:09 6:19 8:00 12:10 4:21 4:36
16 كانون الثاني 6:09 6:19 7:59 12:11 4:23 4:38
17 كانون الثاني 6:08 6:18 7:58 12:11 4:24 4:39
18 كانون الثاني 6:07 6:17 7:57 12:11 4:26 4:41
19 كانون الثاني 6:06 6:16 7:56 12:11 4:28 4:43
20 كانون الثاني 6:06 6:16 7:55 12:12 4:29 4:44
21 كانون الثاني 6:05 6:15 7:54 12:12 4:31 4:46
22 كانون الثاني 6:04 6:14 7:53 12:12 4:33 4:48
23 كانون الثاني 6:03 6:13 7:51 12:13 4:34 4:49
24 كانون الثاني 6:02 6:12 7:50 12:13 4:36 4:51
25 كانون الثاني 6:01 6:11 7:49 12:13 4:38 4:53
26 كانون الثاني 6:00 6:10 7:48 12:13 4:40 4:55
27 كانون الثاني 5:59 6:09 7:46 12:13 4:41 4:56
28 كانون الثاني 5:57 6:07 7:45 12:14 4:43 4:58
29 كانون الثاني 5:56 6:06 7:43 12:14 4:45 5:00
30 كانون الثاني 5:55 6:05 7:42 12:14 4:47 5:02
31 كانون الثاني 5:54 6:04 7:41 12:14 4:49 5:04


شهر : شباط (2) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 شباط 5:53 6:03 7:39 12:14 4:50 5:05
2 شباط 5:51 6:01 7:37 12:14 4:52 5:07
3 شباط 5:50 6:00 7:36 12:15 4:54 5:09
4 شباط 5:48 5:58 7:34 12:15 4:56 5:11
5 شباط 5:47 5:57 7:33 12:15 4:58 5:13
6 شباط 5:46 5:56 7:31 12:15 5:00 5:15
7 شباط 5:44 5:54 7:29 12:15 5:01 5:16
8 شباط 5:42 5:52 7:27 12:15 5:03 5:18
9 شباط 5:41 5:51 7:26 12:15 5:05 5:20
10 شباط 5:39 5:49 7:24 12:15 5:07 5:22
11 شباط 5:38 5:48 7:22 12:15 5:09 5:24
12 شباط 5:36 5:46 7:20 12:15 5:11 5:26
13 شباط 5:34 5:44 7:18 12:15 5:12 5:27
14 شباط 5:33 5:43 7:16 12:15 5:14 5:29
15 شباط 5:31 5:41 7:15 12:15 5:16 5:31
16 شباط 5:29 5:39 7:13 12:15 5:18 5:33
17 شباط 5:27 5:37 7:11 12:15 5:20 5:35
18 شباط 5:25 5:35 7:09 12:15 5:21 5:36
19 شباط 5:24 5:34 7:07 12:15 5:23 5:38
20 شباط 5:22 5:32 7:05 12:14 5:25 5:40
21 شباط 5:20 5:30 7:03 12:14 5:27 5:42
22 شباط 5:18 5:28 7:01 12:14 5:29 5:44
23 شباط 5:16 5:26 6:59 12:14 5:30 5:45
24 شباط 5:14 5:24 6:56 12:14 5:32 5:47
25 شباط 5:12 5:22 6:54 12:14 5:34 5:49
26 شباط 5:10 5:20 6:52 12:14 5:36 5:51
27 شباط 5:08 5:18 6:50 12:13 5:38 5:53
28 شباط 5:06 5:16 6:48 12:13 5:39 5:54
29 شباط 5:05 5:15 6:47 12:13 5:40 5:55


شهر : آذار (3) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آذار 5:04 5:14 6:46 12:13 5:41 5:56
2 آذار 5:02 5:12 6:44 12:13 5:43 5:58
3 آذار 4:59 5:09 6:42 12:13 5:45 6:00
4 آذار 4:57 5:07 6:39 12:12 5:46 6:01
5 آذار 4:55 5:05 6:37 12:12 5:48 6:03
6 آذار 4:53 5:03 6:35 12:12 5:50 6:05
7 آذار 4:51 5:01 6:33 12:12 5:52 6:07
8 آذار 4:48 4:58 6:31 12:11 5:53 6:08
9 آذار 4:46 4:56 6:28 12:11 5:55 6:10
10 آذار 4:44 4:54 6:26 12:11 5:57 6:12
11 آذار 4:42 4:52 6:24 12:11 5:58 6:13
12 آذار 4:39 4:49 6:22 12:10 6:00 6:15
13 آذار 4:37 4:47 6:19 12:10 6:02 6:17
14 آذار 4:35 4:45 6:17 12:10 6:04 6:19
15 آذار 4:32 4:42 6:15 12:10 6:05 6:20
16 آذار 4:30 4:40 6:12 12:09 6:07 6:22
17 آذار 4:28 4:38 6:10 12:09 6:09 6:24
18 آذار 4:25 4:35 6:08 12:09 6:10 6:25
19 آذار 4:23 4:33 6:06 12:08 6:12 6:27
20 آذار 4:21 4:31 6:03 12:08 6:14 6:29
21 آذار 4:18 4:28 6:01 12:08 6:16 6:31
22 آذار 4:16 4:26 5:59 12:07 6:17 6:32
23 آذار 4:13 4:23 5:56 12:07 6:19 6:34
24 آذار 4:11 4:21 5:54 12:07 6:21 6:36
25 آذار 4:08 4:18 5:52 12:07 6:22 6:37
26 آذار 4:06 4:16 5:50 12:06 6:24 6:39
27 آذار 5:04 5:14 6:47 13:06 7:26 7:41
28 آذار 5:01 5:11 6:45 13:06 7:27 7:42
29 آذار 3:59 4:09 5:43 12:05 6:29 6:44
30 آذار 3:56 4:06 5:41 12:05 6:31 6:46
31 آذار 4:54 5:04 6:38 13:05 7:32 7:47


شهر : نيسان (4) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 نيسان 4:51 5:01 6:36 13:04 7:34 7:49
2 نيسان 4:49 4:59 6:34 13:04 7:36 7:51
3 نيسان 4:46 4:56 6:31 13:04 7:37 7:52
4 نيسان 4:43 4:53 6:29 13:04 7:39 7:54
5 نيسان 4:41 4:51 6:27 13:03 7:41 7:56
6 نيسان 4:38 4:48 6:25 13:03 7:42 7:57
7 نيسان 4:36 4:46 6:22 13:03 7:44 7:59
8 نيسان 4:33 4:43 6:20 13:02 7:46 8:01
9 نيسان 4:31 4:41 6:18 13:02 7:47 8:02
10 نيسان 4:28 4:38 6:16 13:02 7:49 8:04
11 نيسان 4:26 4:36 6:14 13:02 7:51 8:06
12 نيسان 4:23 4:33 6:11 13:01 7:52 8:07
13 نيسان 4:20 4:30 6:09 13:01 7:54 8:09
14 نيسان 4:18 4:28 6:07 13:01 7:56 8:11
15 نيسان 4:15 4:25 6:05 13:01 7:57 8:12
16 نيسان 4:13 4:23 6:03 13:00 7:59 8:14
17 نيسان 4:10 4:20 6:01 13:00 8:01 8:16
18 نيسان 4:08 4:18 5:58 13:00 8:02 8:17
19 نيسان 4:05 4:15 5:56 13:00 8:04 8:19
20 نيسان 4:03 4:13 5:54 13:00 8:06 8:21
21 نيسان 4:00 4:10 5:52 12:59 8:07 8:22
22 نيسان 3:57 4:07 5:50 12:59 8:09 8:24
23 نيسان 3:55 4:05 5:48 12:59 8:11 8:26
24 نيسان 3:52 4:02 5:46 12:59 8:12 8:27
25 نيسان 3:50 4:00 5:44 12:59 8:14 8:29
26 نيسان 3:47 3:57 5:42 12:59 8:16 8:31
27 نيسان 3:45 3:55 5:40 12:58 8:17 8:32
28 نيسان 3:42 3:52 5:38 12:58 8:19 8:34
29 نيسان 3:40 3:50 5:36 12:58 8:21 8:36
30 نيسان 3:37 3:47 5:34 12:58 8:22 8:37


شهر : أيار (5) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيار 3:34 3:44 5:32 12:58 8:24 8:39
2 أيار 3:32 3:42 5:31 12:58 8:26 8:41
3 أيار 3:29 3:39 5:29 12:58 8:27 8:42
4 أيار 3:27 3:37 5:27 12:57 8:29 8:44
5 أيار 3:25 3:35 5:25 12:57 8:30 8:45
6 أيار 3:22 3:32 5:23 12:57 8:32 8:47
7 أيار 3:20 3:30 5:22 12:57 8:34 8:49
8 أيار 3:17 3:27 5:20 12:57 8:35 8:50
9 أيار 3:15 3:25 5:18 12:57 8:37 8:52
10 أيار 3:12 3:22 5:17 12:57 8:38 8:53
11 أيار 3:10 3:20 5:15 12:57 8:40 8:55
12 أيار 3:08 3:18 5:13 12:57 8:41 8:56
13 أيار 3:05 3:15 5:12 12:57 8:43 8:58
14 أيار 3:03 3:13 5:10 12:57 8:45 9:00
15 أيار 3:01 3:11 5:09 12:57 8:46 9:01
16 أيار 2:58 3:08 5:07 12:57 8:48 9:03
17 أيار 2:56 3:06 5:06 12:57 8:49 9:04
18 أيار 2:54 3:04 5:04 12:57 8:50 9:05
19 أيار 2:52 3:02 5:03 12:57 8:52 9:07
20 أيار 2:49 2:59 5:02 12:57 8:53 9:08
21 أيار 2:47 2:57 5:00 12:57 8:55 9:10
22 أيار 2:45 2:55 4:59 12:57 8:56 9:11
23 أيار 2:43 2:53 4:58 12:57 8:57 9:12
24 أيار 2:41 2:51 4:57 12:58 8:59 9:14
25 أيار 2:39 2:49 4:56 12:58 9:00 9:15
26 أيار 2:37 2:47 4:55 12:58 9:01 9:16
27 أيار 2:35 2:45 4:54 12:58 9:03 9:18
28 أيار 2:33 2:43 4:53 12:58 9:04 9:19
29 أيار 2:31 2:41 4:52 12:58 9:05 9:20
30 أيار 2:30 2:40 4:51 12:58 9:06 9:21
31 أيار 2:28 2:38 4:50 12:58 9:07 9:22


شهر : حزيران (6) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 حزيران 2:26 2:36 4:49 12:59 9:08 9:23
2 حزيران 2:25 2:35 4:48 12:59 9:09 9:24
3 حزيران 2:23 2:33 4:48 12:59 9:10 9:25
4 حزيران 2:22 2:32 4:47 12:59 9:11 9:26
5 حزيران 2:20 2:30 4:46 12:59 9:12 9:27
6 حزيران 2:19 2:29 4:46 12:59 9:13 9:28
7 حزيران 2:18 2:28 4:45 13:00 9:14 9:29
8 حزيران 2:17 2:27 4:45 13:00 9:15 9:30
9 حزيران 2:16 2:26 4:44 13:00 9:16 9:31
10 حزيران 2:15 2:25 4:44 13:00 9:17 9:32
11 حزيران 2:14 2:24 4:44 13:00 9:17 9:32
12 حزيران 2:13 2:23 4:43 13:01 9:18 9:33
13 حزيران 2:12 2:22 4:43 13:01 9:19 9:34
14 حزيران 2:12 2:22 4:43 13:01 9:19 9:34
15 حزيران 2:11 2:21 4:43 13:01 9:20 9:35
16 حزيران 2:11 2:21 4:43 13:01 9:20 9:35
17 حزيران 2:11 2:21 4:43 13:02 9:20 9:35
18 حزيران 2:10 2:20 4:43 13:02 9:21 9:36
19 حزيران 2:10 2:20 4:43 13:02 9:21 9:36
20 حزيران 2:10 2:20 4:43 13:02 9:21 9:36
21 حزيران 2:11 2:21 4:43 13:02 9:22 9:37
22 حزيران 2:11 2:21 4:43 13:03 9:22 9:37
23 حزيران 2:11 2:21 4:44 13:03 9:22 9:37
24 حزيران 2:12 2:22 4:44 13:03 9:22 9:37
25 حزيران 2:12 2:22 4:45 13:03 9:22 9:37
26 حزيران 2:13 2:23 4:45 13:04 9:22 9:37
27 حزيران 2:14 2:24 4:45 13:04 9:22 9:37
28 حزيران 2:15 2:25 4:46 13:04 9:22 9:37
29 حزيران 2:16 2:26 4:47 13:04 9:22 9:37
30 حزيران 2:17 2:27 4:47 13:04 9:21 9:36


شهر : تموز (7) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تموز 2:18 2:28 4:48 13:05 9:21 9:36
2 تموز 2:19 2:29 4:49 13:05 9:21 9:36
3 تموز 2:21 2:31 4:49 13:05 9:20 9:35
4 تموز 2:22 2:32 4:50 13:05 9:20 9:35
5 تموز 2:23 2:33 4:51 13:05 9:19 9:34
6 تموز 2:25 2:35 4:52 13:05 9:19 9:34
7 تموز 2:27 2:37 4:53 13:06 9:18 9:33
8 تموز 2:28 2:38 4:54 13:06 9:17 9:32
9 تموز 2:30 2:40 4:55 13:06 9:17 9:32
10 تموز 2:32 2:42 4:56 13:06 9:16 9:31
11 تموز 2:34 2:44 4:57 13:06 9:15 9:30
12 تموز 2:36 2:46 4:58 13:06 9:14 9:29
13 تموز 2:38 2:48 4:59 13:06 9:13 9:28
14 تموز 2:40 2:50 5:00 13:07 9:13 9:28
15 تموز 2:42 2:52 5:01 13:07 9:12 9:27
16 تموز 2:44 2:54 5:02 13:07 9:11 9:26
17 تموز 2:46 2:56 5:04 13:07 9:09 9:24
18 تموز 2:48 2:58 5:05 13:07 9:08 9:23
19 تموز 2:50 3:00 5:06 13:07 9:07 9:22
20 تموز 2:52 3:02 5:07 13:07 9:06 9:21
21 تموز 2:54 3:04 5:09 13:07 9:05 9:20
22 تموز 2:57 3:07 5:10 13:07 9:03 9:18
23 تموز 2:59 3:09 5:11 13:07 9:02 9:17
24 تموز 3:01 3:11 5:13 13:07 9:01 9:16
25 تموز 3:03 3:13 5:14 13:07 8:59 9:14
26 تموز 3:06 3:16 5:16 13:07 8:58 9:13
27 تموز 3:08 3:18 5:17 13:07 8:57 9:12
28 تموز 3:10 3:20 5:19 13:07 8:55 9:10
29 تموز 3:12 3:22 5:20 13:07 8:54 9:09
30 تموز 3:15 3:25 5:21 13:07 8:52 9:07
31 تموز 3:17 3:27 5:23 13:07 8:50 9:05


شهر : آب (8) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آب 3:19 3:29 5:24 13:07 8:49 9:04
2 آب 3:22 3:32 5:26 13:07 8:47 9:02
3 آب 3:24 3:34 5:27 13:07 8:45 9:00
4 آب 3:26 3:36 5:29 13:07 8:44 8:59
5 آب 3:28 3:38 5:31 13:07 8:42 8:57
6 آب 3:31 3:41 5:32 13:07 8:40 8:55
7 آب 3:33 3:43 5:34 13:06 8:38 8:53
8 آب 3:35 3:45 5:35 13:06 8:37 8:52
9 آب 3:37 3:47 5:37 13:06 8:35 8:50
10 آب 3:39 3:49 5:38 13:06 8:33 8:48
11 آب 3:42 3:52 5:40 13:06 8:31 8:46
12 آب 3:44 3:54 5:41 13:06 8:29 8:44
13 آب 3:46 3:56 5:43 13:05 8:27 8:42
14 آب 3:48 3:58 5:45 13:05 8:25 8:40
15 آب 3:50 4:00 5:46 13:05 8:23 8:38
16 آب 3:53 4:03 5:48 13:05 8:21 8:36
17 آب 3:55 4:05 5:49 13:05 8:19 8:34
18 آب 3:57 4:07 5:51 13:04 8:17 8:32
19 آب 3:59 4:09 5:53 13:04 8:15 8:30
20 آب 4:01 4:11 5:54 13:04 8:13 8:28
21 آب 4:03 4:13 5:56 13:04 8:11 8:26
22 آب 4:05 4:15 5:57 13:04 8:09 8:24
23 آب 4:07 4:17 5:59 13:03 8:07 8:22
24 آب 4:09 4:19 6:01 13:03 8:05 8:20
25 آب 4:11 4:21 6:02 13:03 8:02 8:17
26 آب 4:14 4:24 6:04 13:02 8:00 8:15
27 آب 4:16 4:26 6:05 13:02 7:58 8:13
28 آب 4:18 4:28 6:07 13:02 7:56 8:11
29 آب 4:20 4:30 6:08 13:02 7:54 8:09
30 آب 4:22 4:32 6:10 13:01 7:51 8:06
31 آب 4:23 4:33 6:12 13:01 7:49 8:04


شهر : أيلول (9) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيلول 4:25 4:35 6:13 13:01 7:47 8:02
2 أيلول 4:27 4:37 6:15 13:00 7:45 8:00
3 أيلول 4:29 4:39 6:16 13:00 7:43 7:58
4 أيلول 4:31 4:41 6:18 13:00 7:40 7:55
5 أيلول 4:33 4:43 6:20 12:59 7:38 7:53
6 أيلول 4:35 4:45 6:21 12:59 7:36 7:51
7 أيلول 4:37 4:47 6:23 12:59 7:34 7:49
8 أيلول 4:39 4:49 6:24 12:58 7:31 7:46
9 أيلول 4:41 4:51 6:26 12:58 7:29 7:44
10 أيلول 4:42 4:52 6:28 12:58 7:27 7:42
11 أيلول 4:44 4:54 6:29 12:57 7:24 7:39
12 أيلول 4:46 4:56 6:31 12:57 7:22 7:37
13 أيلول 4:48 4:58 6:32 12:57 7:20 7:35
14 أيلول 4:50 5:00 6:34 12:56 7:17 7:32
15 أيلول 4:52 5:02 6:36 12:56 7:15 7:30
16 أيلول 4:53 5:03 6:37 12:55 7:13 7:28
17 أيلول 4:55 5:05 6:39 12:55 7:11 7:26
18 أيلول 4:57 5:07 6:40 12:55 7:08 7:23
19 أيلول 4:59 5:09 6:42 12:54 7:06 7:21
20 أيلول 5:00 5:10 6:44 12:54 7:04 7:19
21 أيلول 5:02 5:12 6:45 12:54 7:01 7:16
22 أيلول 5:04 5:14 6:47 12:53 6:59 7:14
23 أيلول 5:06 5:16 6:48 12:53 6:57 7:12
24 أيلول 5:07 5:17 6:50 12:53 6:54 7:09
25 أيلول 5:09 5:19 6:52 12:52 6:52 7:07
26 أيلول 5:11 5:21 6:53 12:52 6:50 7:05
27 أيلول 5:12 5:22 6:55 12:52 6:47 7:02
28 أيلول 5:14 5:24 6:56 12:51 6:45 7:00
29 أيلول 5:16 5:26 6:58 12:51 6:43 6:58
30 أيلول 5:17 5:27 7:00 12:51 6:41 6:56


شهر : تشرين الأول (10) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الأول 5:19 5:29 7:01 12:50 6:38 6:53
2 تشرين الأول 5:21 5:31 7:03 12:50 6:36 6:51
3 تشرين الأول 5:23 5:33 7:05 12:50 6:34 6:49
4 تشرين الأول 5:24 5:34 7:06 12:49 6:32 6:47
5 تشرين الأول 5:26 5:36 7:08 12:49 6:29 6:44
6 تشرين الأول 5:27 5:37 7:10 12:49 6:27 6:42
7 تشرين الأول 5:29 5:39 7:11 12:48 6:25 6:40
8 تشرين الأول 5:21 5:41 7:13 12:48 6:23 6:38
9 تشرين الأول 5:32 5:42 7:15 12:48 6:20 6:35
10 تشرين الأول 5:34 5:44 7:16 12:48 6:18 6:33
11 تشرين الأول 5:36 5:46 7:18 12:47 6:16 6:31
12 تشرين الأول 5:37 5:47 7:20 12:47 6:14 6:29
13 تشرين الأول 5:39 5:49 7:21 12:47 6:12 6:27
14 تشرين الأول 5:41 5:51 7:23 12:47 6:09 6:24
15 تشرين الأول 5:42 5:52 7:25 12:46 6:07 6:22
16 تشرين الأول 5:44 5:54 7:26 12:46 6:05 6:20
17 تشرين الأول 5:45 5:55 7:28 12:46 6:03 6:18
18 تشرين الأول 5:47 5:57 7:30 12:46 6:01 6:16
19 تشرين الأول 5:49 5:59 7:31 12:46 5:59 6:14
20 تشرين الأول 5:50 6:00 7:33 12:45 5:57 6:12
21 تشرين الأول 5:52 6:02 7:35 12:45 5:55 6:10
22 تشرين الأول 5:53 6:03 7:37 12:45 5:53 6:08
23 تشرين الأول 5:55 6:05 7:38 12:45 5:51 6:06
24 تشرين الأول 5:57 6:07 7:40 12:45 5:49 6:04
25 تشرين الأول 5:58 6:08 7:42 12:45 5:47 6:02
26 تشرين الأول 6:00 6:10 7:44 12:45 5:45 6:00
27 تشرين الأول 6:01 6:11 7:45 12:44 5:43 5:58
28 تشرين الأول 6:03 6:13 7:47 12:44 5:41 5:56
29 تشرين الأول 6:05 6:15 7:49 12:44 5:39 5:54
30 تشرين الأول 5:06 5:16 6:51 11:44 4:37 4:52
31 تشرين الأول 5:08 5:18 6:52 11:44 4:35 4:51


شهر : تشرين الثاني (11) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الثاني 5:09 5:19 6:54 11:44 4:33 4:48
2 تشرين الثاني 5:11 5:21 6:56 11:44 4:32 4:47
3 تشرين الثاني 5:13 5:23 6:58 11:44 4:30 4:45
4 تشرين الثاني 5:14 5:24 6:59 11:44 4:28 4:43
5 تشرين الثاني 5:16 5:26 7:01 11:44 4:26 4:41
6 تشرين الثاني 5:17 5:27 7:03 11:44 4:25 4:40
7 تشرين الثاني 5:19 5:29 7:05 11:44 4:23 4:38
8 تشرين الثاني 5:20 5:30 7:06 11:44 4:21 4:36
9 تشرين الثاني 5:22 5:32 7:08 11:44 4:20 4:35
10 تشرين الثاني 5:23 5:33 7:10 11:45 4:18 4:33
11 تشرين الثاني 5:25 5:35 7:12 11:45 4:17 4:32
12 تشرين الثاني 5:26 5:36 7:13 11:45 4:15 4:30
13 تشرين الثاني 5:28 5:38 7:15 11:45 4:14 4:29
14 تشرين الثاني 5:29 5:39 7:17 11:45 4:12 4:27
15 تشرين الثاني 5:31 5:41 7:19 11:45 4:11 4:26
16 تشرين الثاني 5:32 5:42 7:20 11:45 4:10 4:25
17 تشرين الثاني 5:34 5:44 7:22 11:46 4:09 4:24
18 تشرين الثاني 5:35 5:45 7:24 11:46 4:07 4:22
19 تشرين الثاني 5:37 5:47 7:25 11:46 4:06 4:21
20 تشرين الثاني 5:38 5:48 7:27 11:46 4:05 4:20
21 تشرين الثاني 5:40 5:50 7:29 11:47 4:04 4:19
22 تشرين الثاني 5:41 5:51 7:30 11:47 4:03 4:18
23 تشرين الثاني 5:42 5:52 7:32 11:47 4:02 4:17
24 تشرين الثاني 5:44 5:54 7:34 11:47 4:01 4:16
25 تشرين الثاني 5:45 5:55 7:35 11:48 4:00 4:15
26 تشرين الثاني 5:46 5:56 7:37 11:48 3:59 4:14
27 تشرين الثاني 5:48 5:58 7:38 11:48 3:58 4:13
28 تشرين الثاني 5:49 5:59 7:40 11:49 3:57 4:12
29 تشرين الثاني 5:50 6:00 7:41 11:49 3:56 4:11
30 تشرين الثاني 5:51 6:01 7:43 11:49 3:56 4:11


شهر : كانون الأول (12) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الأول 5:53 6:03 7:44 11:50 3:55 4:10
2 كانون الأول 5:54 6:04 7:45 11:50 3:54 4:09
3 كانون الأول 5:55 6:05 7:47 11:51 3:54 4:09
4 كانون الأول 5:56 6:06 7:48 11:51 3:53 4:08
5 كانون الأول 5:57 6:07 7:49 11:51 3:53 4:08
6 كانون الأول 5:58 6:08 7:51 11:52 3:53 4:08
7 كانون الأول 5:59 6:09 7:52 11:52 3:52 4:07
8 كانون الأول 6:00 6:10 7:53 11:53 3:52 4:07
9 كانون الأول 6:01 6:11 7:54 11:53 3:52 4:07
10 كانون الأول 6:02 6:12 7:55 11:54 3:52 4:07
11 كانون الأول 6:03 6:13 7:56 11:54 3:52 4:07
12 كانون الأول 6:04 6:14 7:57 11:54 3:52 4:07
13 كانون الأول 6:05 6:15 7:58 11:55 3:52 4:07
14 كانون الأول 6:06 6:16 7:59 11:55 3:52 4:07
15 كانون الأول 6:06 6:16 8:00 11:56 3:52 4:07
16 كانون الأول 6:07 6:17 8:01 11:56 3:52 4:07
17 كانون الأول 6:08 6:18 8:01 11:57 3:52 4:07
18 كانون الأول 6:09 6:19 8:02 11:57 3:52 4:07
19 كانون الأول 6:09 6:19 8:03 11:58 3:53 4:08
20 كانون الأول 6:10 6:20 8:03 11:58 3:53 4:08
21 كانون الأول 6:10 6:20 8:04 11:59 3:54 4:09
22 كانون الأول 6:11 6:21 8:04 11:59 3:54 4:09
23 كانون الأول 6:11 6:21 8:05 12:00 3:55 4:10
24 كانون الأول 6:12 6:22 8:05 12:00 3:55 4:10
25 كانون الأول 6:12 6:22 8:06 12:01 3:56 4:11
26 كانون الأول 6:12 6:22 8:06 12:01 3:57 4:12
27 كانون الأول 6:13 6:23 8:06 12:02 3:58 4:12
28 كانون الأول 6:13 6:23 8:06 12:02 3:59 4:14
29 كانون الأول 6:13 6:23 8:06 12:03 3:59 4:14
30 كانون الأول 6:13 6:23 8:06 12:03 4:00 4:15
31 كانون الأول 6:13 6:23 8:06 12:04 4:01 4:16


   القرّاء : 1469   


أوقات الصلاة اليومية :




لندن - London


الإمساك : 3:59
الفجر : 4:09
الشروق : 5:43
الظهر : 12:05
الغروب : 6:29
المغرب : 6:44


مواقيت الصلاة السنوية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • برمينغهام Birmingham
  • برايتون Brighton
  • كارديف Cardiff
  • غلازغو Glasgow
  • هال Hull
  • ليدز Leeds
  • ليفربول Liverpool
  • لندن London
  • مانشستر Manchester
  • نورويتش Norwich
  • بليموث Plymouth
  • بورتسموث Portsmouth
  • شفيلد Sheffield
  • ساوثهامبتون Southampton
  • سوانزي Swansea

جديد الموقع :



 ميلاد الامام المجتبى (ع) / اقسام الكرم الثلاثة /سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الإسلامي في سري / 2024/3/26

 ميلاد الامام المجتبى (ع) / دفع شبهة يامذل المؤمنين/سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ الملا مصطفى النائب/المنشد الصغير محمد/ مرکز اهل البيت في ومبلي/2024/3/25

 خطبة الجمعة / الصوم يعزز حفظ حرمات الله تعالى / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الإسلامي في سري/ 22.03.2024

 شهر رمضان فرصةٌ للانفتاح على الذات/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ مركز اهل البيت الاسلامي/21.03.2024

 خطبة الجمعة / الصوم يعزز قوى الفضيلة / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الإسلامي في سري/ 15.03.2024

 خَمْسُ جَوائز للصَائِمينَ / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / 12.3.2024

 ‎أرْبعُ محطاتٍ مُقتَضَبةٍ في ثبوت الهلال/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / 12.3.2024

 خطبة الجمعة / الاستقبال التجديدي والاستقبال التقليدي/ المركز الاسلامي في سري/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ 08.3.2024

 خطبة الجمعة / الآثار المعنويّة والصحيّة للوضوء/ المركز الاسلامي في سري/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ 01.3.2024

 القائدُ المهدويّ / سماحة العلامة السید قاسم الجلالي / المركز الاسلامي في سري/ 2024/2/25

مواضيع متنوعة :



 كيفيّة التعامل مع النعم /سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/1443

 مدرك قاعدة لا ضرر من السنة الشريفة

 سماحة السيد قاسم الجلالي ليلة التاسع من محرم 1427 - 2006 هولندا القسم الاول

