• الصفحة الرئيسية

حول المركز :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • التعريف بالمركز (2)
  • نشاطات المركز (1)
  • إعلانات المركز (47)
  • التواصل (1)

بحوث علمية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • البحوث القرآنية (4)
  • بحوث نهج البلاغة (20)
  • البحوث العقائدية (15)
  • البحوث التاریخیة (14)
  • البحوث الفقهية (3)
  • البحوث الأصولیة (18)

المحاضرات (مرئیات) :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • شهر محرم و صفر (56)
  • شهر رمضان المبارك (59)
  • مناسك الحج (47)
  • الادعیة (15)
  • البث الفضائي (34)
  • التفسیر (9)
  • الدروس الحوزویة (2)
  • الحوارات و الندوات (3)
  • مجالس التأبین (3)
  • متفرقات (34)
  • مجالس استشهاد المعصومین (25)
  • مجالس میلاد المعصومین و الاعیاد (32)
  • صلاة الجمعة (63)
  • صلاة العیدين (4)

حقل الصور :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • رمضان المبارك (8)
  • محرّم الحرام (0)
  • نشاطات عامّة (6)
  • صفر المظفّر (0)
  • ولادات المعصومین (7)
  • وفیات المعصومین (2)
  • صلاة الجمعة و العیدین (6)

البحث :


  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • إتصل بنا

جدول مواقيت الصلاة السنوية
لـ مدينة : مانشستر - Manchester


شهر : كانون الثاني (1) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الثاني 6:47 6:57 8:25 12:12 15:59 16:19
2 كانون الثاني 6:47 6:57 8:25 12:13 16:01 16:21
3 كانون الثاني 6:47 6:57 8:24 12:13 16:02 16:22
4 كانون الثاني 6:47 6:57 8:24 12:13 16:03 16:23
5 كانون الثاني 6:46 6:56 8:24 12:14 16:04 16:24
6 كانون الثاني 6:46 6:56 8:23 12:14 16:05 16:25
7 كانون الثاني 6:46 6:56 8:23 12:15 16:07 16:27
8 كانون الثاني 6:46 6:56 8:22 12:15 16:08 16:28
9 كانون الثاني 6:45 6:55 8:22 12:16 16:10 16:30
10 كانون الثاني 6:45 6:55 8:21 12:16 16:11 16:31
11 كانون الثاني 6:44 6:54 8:20 12:16 16:13 16:33
12 كانون الثاني 6:44 6:54 8:19 12:17 16:14 16:34
13 كانون الثاني 6:43 6:53 8:19 12:17 16:16 16:36
14 كانون الثاني 6:43 6:53 8:18 12:18 16:17 16:37
15 كانون الثاني 6:42 6:52 8:17 12:18 16:19 16:39
16 كانون الثاني 6:41 6:51 8:16 12:18 16:21 16:41
17 كانون الثاني 6:40 6:50 8:15 12:19 16:22 16:42
18 كانون الثاني 6:40 6:50 8:14 12:19 16:24 16:44
19 كانون الثاني 6:39 6:49 8:13 12:19 16:26 16:46
20 كانون الثاني 6:38 6:48 8:11 12:20 16:28 16:48
21 كانون الثاني 6:37 6:47 8:10 12:20 16:29 16:49
22 كانون الثاني 6:36 6:46 8:09 12:20 16:31 16:51
23 كانون الثاني 6:35 6:45 8:08 12:20 16:33 16:53
24 كانون الثاني 6:34 6:44 8:06 12:21 16:35 16:55
25 كانون الثاني 6:33 6:43 8:05 12:21 16:37 16:57
26 كانون الثاني 6:32 6:42 8:03 12:21 16:39 16:59
27 كانون الثاني 6:30 6:40 8:02 12:21 16:41 17:01
28 كانون الثاني 6:29 6:39 8:00 12:21 16:43 17:03
29 كانون الثاني 6:28 6:38 7:59 12:22 16:44 17:04
30 كانون الثاني 6:27 6:36 7:57 12:22 16:46 17:06
31 كانون الثاني 6:25 6:35 7:56 12:22 16:48 17:08


شهر : شباط (2) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 شباط 6:24 6:34 7:54 12:22 16:50 17:10
2 شباط 6:22 6:32 7:52 12:22 16:52 17:12
3 شباط 6:21 6:31 7:50 12:22 16:54 17:14
4 شباط 6:19 6:29 7:49 12:22 16:56 17:16
5 شباط 6:18 6:28 7:47 12:23 16:58 17:18
6 شباط 6:16 6:26 7:45 12:23 17:00 17:20
7 شباط 6:15 6:25 7:43 12:23 17:02 17:22
8 شباط 6:13 6:23 7:41 12:23 17:04 17:24
9 شباط 6:11 6:21 7:39 12:23 17:06 17:26
10 شباط 6:10 6:19 7:37 12:23 17:08 17:28
11 شباط 6:08 6:18 7:36 12:23 17:10 17:30
12 شباط 6:06 6:16 7:34 12:23 17:12 17:32
13 شباط 6:04 6:14 7:32 12:23 17:14 17:34
14 شباط 6:02 6:12 7:29 12:23 17:16 17:36
15 شباط 6:01 6:10 7:27 12:23 17:18 17:38
16 شباط 5:59 6:09 7:25 12:23 17:20 17:40
17 شباط 5:57 6:07 7:23 12:23 17:22 17:42
18 شباط 5:55 6:05 7:21 12:22 17:24 17:44
19 شباط 5:53 6:03 7:19 12:22 17:26 17:46
20 شباط 5:51 6:01 7:17 12:22 17:28 17:48
21 شباط 5:49 5:59 7:15 12:22 17:30 17:50
22 شباط 5:47 5:57 7:12 12:22 17:32 17:52
23 شباط 5:45 5:54 7:10 12:22 17:34 17:54
24 شباط 5:42 5:52 7:08 12:22 17:36 17:56
25 شباط 5:40 5:50 7:06 12:22 17:38 17:58
26 شباط 5:38 5:48 7:03 12:21 17:39 17:59
27 شباط 5:36 5:46 7:01 12:21 17:41 18:01
28 شباط 5:34 5:44 6:59 12:21 17:43 18:03
29 شباط 5:32 5:42 6:58 12:21 17:44 18:04


شهر : آذار (3) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آذار 5:31 5:41 6:57 12:21 17:45 18:05
2 آذار 5:29 5:39 6:54 12:21 17:47 18:07
3 آذار 5:27 5:37 6:52 12:21 17:49 18:09
4 آذار 5:25 5:35 6:50 12:20 17:51 18:11
5 آذار 5:22 5:32 6:47 12:20 17:53 18:13
6 آذار 5:20 5:30 6:45 12:20 17:55 18:15
7 آذار 5:18 5:28 6:43 12:20 17:57 18:17
8 آذار 5:15 5:25 6:40 12:19 17:59 18:19
9 آذار 5:13 5:23 6:38 12:19 18:00 18:20
10 آذار 5:10 5:20 6:35 12:19 18:02 18:22
11 آذار 5:08 5:18 6:33 12:19 18:04 18:24
12 آذار 5:06 5:16 6:31 12:18 18:06 18:26
13 آذار 5:03 5:13 6:28 12:18 18:08 18:28
14 آذار 5:01 5:11 6:26 12:18 18:10 18:30
15 آذار 4:58 5:08 6:23 12:18 18:12 18:32
16 آذار 4:56 5:06 6:21 12:17 18:13 18:33
17 آذار 4:53 5:03 6:19 12:17 18:15 18:35
18 آذار 4:51 5:01 6:16 12:17 18:17 18:37
19 آذار 4:48 4:58 6:14 12:16 18:19 18:39
20 آذار 4:46 4:55 6:11 12:16 18:21 18:41
21 آذار 4:43 4:53 6:09 12:16 18:23 18:43
22 آذار 4:40 4:50 6:06 12:15 18:25 18:45
23 آذار 4:38 4:48 6:04 12:15 18:26 18:46
24 آذار 4:35 4:45 6:02 12:15 18:28 18:48
25 آذار 4:33 4:42 5:59 12:15 18:30 18:50
26 آذار 4:30 4:40 5:57 12:14 18:32 18:52
27 آذار 5:27 5:37 6:54 13:14 19:34 19:54
28 آذار 5:25 5:34 6:52 13:14 19:35 19:55
29 آذار 5:22 5:32 6:49 13:13 19:37 19:57
30 آذار 5:19 5:29 6:47 13:13 19:39 19:59
31 آذار 5:17 5:26 6:45 13:13 19:41 20:01


شهر : نيسان (4) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 نيسان 5:14 5:24 6:42 13:12 19:43 20:03
2 نيسان 5:11 5:21 6:40 13:12 19:45 20:05
3 نيسان 5:08 5:18 6:37 13:12 19:46 20:06
4 نيسان 5:06 5:16 6:35 13:12 19:48 20:08
5 نيسان 5:03 5:13 6:32 13:11 19:50 20:10
6 نيسان 5:00 5:10 6:30 13:11 19:52 20:12
7 نيسان 4:57 5:07 6:28 13:11 19:54 20:14
8 نيسان 4:55 5:05 6:25 13:10 19:56 20:16
9 نيسان 4:52 5:02 6:23 13:10 19:57 20:17
10 نيسان 4:49 4:59 6:21 13:10 19:59 20:19
11 نيسان 4:46 4:56 6:18 13:10 20:01 20:21
12 نيسان 4:44 4:53 6:16 13:09 20:03 20:23
13 نيسان 4:41 4:51 6:14 13:09 20:05 20:25
14 نيسان 4:38 4:48 6:11 13:09 20:06 20:26
15 نيسان 4:35 4:45 6:09 13:09 20:08 20:28
16 نيسان 4:32 4:42 6:07 13:08 20:10 20:30
17 نيسان 4:30 4:39 6:04 13:08 20:12 20:32
18 نيسان 4:27 4:37 6:02 13:08 20:14 20:34
19 نيسان 4:24 4:34 6:00 13:08 20:16 20:36
20 نيسان 4:21 4:31 5:58 13:07 20:17 20:37
21 نيسان 4:18 4:28 5:55 13:07 20:19 20:39
22 نيسان 4:15 4:25 5:53 13:07 20:21 20:41
23 نيسان 4:13 4:22 5:51 13:07 20:23 20:43
24 نيسان 4:10 4:20 5:49 13:07 20:25 20:45
25 نيسان 4:07 4:17 5:46 13:06 20:26 20:46
26 نيسان 4:04 4:14 5:44 13:06 20:28 20:48
27 نيسان 4:01 4:11 5:42 13:06 20:30 20:50
28 نيسان 3:58 4:08 5:40 13:06 20:32 20:52
29 نيسان 3:55 4:05 5:38 13:06 20:34 20:54
30 نيسان 3:53 4:03 5:36 13:06 20:35 20:55


شهر : أيار (5) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيار 3:50 4:00 5:34 13:06 20:37 20:57
2 أيار 3:47 3:57 5:32 13:05 20:39 20:59
3 أيار 3:44 3:54 5:30 13:05 20:41 21:01
4 أيار 3:41 3:51 5:28 13:05 20:43 21:03
5 أيار 3:38 3:48 5:26 13:05 20:44 21:04
6 أيار 3:36 3:45 5:24 13:05 20:46 21:06
7 أيار 3:33 3:43 5:22 13:05 20:48 21:08
8 أيار 3:30 3:40 5:20 13:05 20:50 21:10
9 أيار 3:27 3:37 5:18 13:05 20:51 21:11
10 أيار 3:24 3:34 5:17 13:05 20:53 21:13
11 أيار 3:21 3:31 5:15 13:05 20:55 21:15
12 أيار 3:19 3:29 5:13 13:05 20:57 21:17
13 أيار 3:16 3:26 5:11 13:05 20:58 21:18
14 أيار 3:13 3:23 5:10 13:05 21:00 21:20
15 أيار 3:10 3:20 5:08 13:05 21:02 21:22
16 أيار 3:08 3:17 5:06 13:05 21:03 21:23
17 أيار 3:05 3:15 5:05 13:05 21:05 21:25
18 أيار 3:02 3:12 5:03 13:05 21:06 21:26
19 أيار 2:59 3:09 5:02 13:05 21:08 21:28
20 أيار 2:57 3:07 5:00 13:05 21:10 21:30
21 أيار 2:54 3:04 4:59 13:05 21:11 21:31
22 أيار 2:51 3:01 4:58 13:05 21:13 21:33
23 أيار 2:49 2:59 4:56 13:05 21:14 21:34
24 أيار 2:46 2:56 4:55 13:05 21:16 21:36
25 أيار 2:43 2:53 4:54 13:05 21:17 21:37
26 أيار 2:41 2:51 4:52 13:05 21:19 21:39
27 أيار 2:38 2:48 4:51 13:06 21:20 21:40
28 أيار 2:36 2:46 4:50 13:06 21:21 21:41
29 أيار 2:33 2:43 4:49 13:06 21:23 21:43
30 أيار 2:31 2:41 4:48 13:06 21:24 21:44
31 أيار 2:28 2:38 4:47 13:06 21:25 21:45


شهر : حزيران (6) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 حزيران 2:26 2:36 4:46 13:06 21:26 21:46
2 حزيران 2:24 2:34 4:45 13:06 21:27 21:47
3 حزيران 2:22 2:32 4:45 13:07 21:29 21:49
4 حزيران 2:19 2:29 4:44 13:07 21:30 21:50
5 حزيران 2:17 2:27 4:43 13:07 21:31 21:51
6 حزيران 2:15 2:25 4:42 13:07 21:32 21:52
7 حزيران 2:13 2:23 4:42 13:07 21:33 21:53
8 حزيران 2:12 2:21 4:41 13:07 21:34 21:54
9 حزيران 2:10 2:20 4:41 13:08 21:35 21:55
10 حزيران 2:08 2:18 4:40 13:08 21:35 21:55
11 حزيران 2:07 2:16 4:40 13:08 21:36 21:56
12 حزيران 2:05 2:15 4:39 13:08 21:37 21:57
13 حزيران 2:04 2:14 4:39 13:08 21:38 21:58
14 حزيران 2:03 2:13 4:39 13:09 21:38 21:58
15 حزيران 2:02 2:12 4:39 13:09 21:39 21:59
16 حزيران 2:01 2:11 4:39 13:09 21:39 21:59
17 حزيران 2:00 2:10 4:39 13:09 21:40 22:00
18 حزيران 2:00 2:10 4:39 13:10 21:40 22:00
19 حزيران 1:59 2:09 4:39 13:10 21:41 22:01
20 حزيران 1:59 2:09 4:39 13:10 21:41 22:01
21 حزيران 1:59 2:09 4:39 13:10 21:41 22:01
22 حزيران 2:00 2:10 4:39 13:10 21:41 22:01
23 حزيران 2:00 2:10 4:40 13:11 21:42 22:02
24 حزيران 2:01 2:11 4:40 13:11 21:42 22:02
25 حزيران 2:02 2:11 4:40 13:11 21:42 22:02
26 حزيران 2:03 2:12 4:41 13:11 21:42 22:02
27 حزيران 2:04 2:14 4:41 13:11 21:42 22:02
28 حزيران 2:05 2:15 4:42 13:12 21:41 22:01
29 حزيران 2:06 2:16 4:42 13:12 21:41 22:01
30 حزيران 2:08 2:18 4:43 13:12 21:41 22:01


شهر : تموز (7) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تموز 2:10 2:20 4:44 13:12 21:41 22:01
2 تموز 2:12 2:21 4:45 13:12 21:40 22:00
3 تموز 2:14 2:23 4:45 13:13 21:40 22:00
4 تموز 2:16 2:26 4:46 13:13 21:39 21:59
5 تموز 2:18 2:28 4:47 13:13 21:39 21:59
6 تموز 2:20 2:30 4:48 13:13 21:38 21:58
7 تموز 2:22 2:32 4:49 13:13 21:38 21:58
8 تموز 2:25 2:35 4:50 13:13 21:37 21:57
9 تموز 2:27 2:37 4:51 13:14 21:36 21:56
10 تموز 2:30 2:40 4:52 13:14 21:35 21:55
11 تموز 2:32 2:42 4:53 13:14 21:34 21:54
12 تموز 2:35 2:45 4:55 13:14 21:33 21:53
13 تموز 2:38 2:47 4:56 13:14 21:33 21:53
14 تموز 2:40 2:50 4:57 13:14 21:31 21:51
15 تموز 2:43 2:53 4:58 13:14 21:30 21:50
16 تموز 2:46 2:55 5:00 13:15 21:29 21:49
17 تموز 2:48 2:58 5:01 13:15 21:28 21:48
18 تموز 2:51 3:01 5:02 13:15 21:27 21:47
19 تموز 2:54 3:04 5:04 13:15 21:26 21:46
20 تموز 2:56 3:06 5:05 13:15 21:24 21:44
21 تموز 2:59 3:09 5:07 13:15 21:23 21:43
22 تموز 3:02 3:12 5:08 13:15 21:22 21:42
23 تموز 3:05 3:15 5:10 13:15 21:20 21:40
24 تموز 3:07 3:17 5:11 13:15 21:19 21:39
25 تموز 3:10 3:20 5:13 13:15 21:17 21:37
26 تموز 3:13 3:23 5:14 13:15 21:16 21:36
27 تموز 3:16 3:26 5:16 13:15 21:14 21:34
28 تموز 3:18 3:28 5:17 13:15 21:13 21:33
29 تموز 3:21 3:31 5:19 13:15 21:11 21:31
30 تموز 3:24 3:34 5:21 13:15 21:09 21:29
31 تموز 3:27 3:37 5:22 13:15 21:07 21:27


شهر : آب (8) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 آب 3:29 3:39 5:24 13:15 21:06 21:26
2 آب 3:32 3:42 5:25 13:15 21:04 21:24
3 آب 3:35 3:45 5:27 13:15 21:02 21:22
4 آب 3:37 3:47 5:29 13:15 21:00 21:20
5 آب 3:40 3:50 5:31 13:14 20:58 21:18
6 آب 3:43 3:53 5:32 13:14 20:56 21:16
7 آب 3:45 3:55 5:34 13:14 20:55 21:15
8 آب 3:48 3:58 5:36 13:14 20:53 21:13
9 آب 3:50 4:00 5:37 13:14 20:51 21:11
10 آب 3:53 4:03 5:39 13:14 20:49 21:09
11 آب 3:56 4:05 5:41 13:14 20:47 21:07
12 آب 3:58 4:08 5:43 13:14 20:45 21:05
13 آب 4:01 4:11 5:44 13:13 20:42 21:02
14 آب 4:03 4:13 5:46 13:13 20:40 21:00
15 آب 4:06 4:15 5:48 13:13 20:38 20:58
16 آب 4:08 4:18 5:50 13:13 20:36 20:56
17 آب 4:10 4:20 5:51 13:13 20:34 20:54
18 آب 4:13 4:23 5:53 13:12 20:32 20:52
19 آب 4:15 4:25 5:55 13:12 20:30 20:50
20 آب 4:18 4:28 5:56 13:12 20:27 20:47
21 آب 4:20 4:30 5:58 13:12 20:25 20:45
22 آب 4:22 4:32 6:00 13:11 20:23 20:43
23 آب 4:25 4:35 6:02 13:11 20:21 20:41
24 آب 4:27 4:37 6:03 13:11 20:18 20:38
25 آب 4:29 4:39 6:05 13:11 20:16 20:36
26 آب 4:32 4:42 6:07 13:10 20:14 20:34
27 آب 4:34 4:44 6:09 13:10 20:11 20:31
28 آب 4:36 4:46 6:10 13:10 20:09 20:29
29 آب 4:38 4:48 6:12 13:09 20:07 20:27
30 آب 4:41 4:51 6:14 13:09 20:04 20:24
31 آب 4:43 4:53 6:16 13:09 20:02 20:22


شهر : أيلول (9) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 أيلول 4:45 4:55 6:17 13:09 20:00 20:20
2 أيلول 4:47 4:57 6:19 13:08 19:57 20:17
3 أيلول 4:49 4:59 6:21 13:08 19:55 20:15
4 أيلول 4:51 5:01 6:23 13:08 19:53 20:13
5 أيلول 4:54 5:03 6:24 13:07 19:50 20:10
6 أيلول 4:56 5:06 6:26 13:07 19:48 20:08
7 أيلول 4:58 5:08 6:28 13:07 19:45 20:05
8 أيلول 5:00 5:10 6:30 13:06 19:43 20:03
9 أيلول 5:02 5:12 6:31 13:06 19:04 20:00
10 أيلول 5:04 5:14 6:33 13:06 19:38 19:58
11 أيلول 5:06 5:16 6:35 13:05 19:36 19:56
12 أيلول 5:08 5:18 6:37 13:05 19:33 19:53
13 أيلول 5:10 5:20 6:38 13:04 19:31 19:51
14 أيلول 5:12 5:22 6:40 13:04 19:28 19:48
15 أيلول 5:14 5:24 6:42 13:04 19:26 19:46
16 أيلول 5:16 5:26 6:44 13:03 19:23 19:43
17 أيلول 5:18 5:28 6:45 13:03 19:21 19:41
18 أيلول 5:20 5:30 6:47 13:03 19:18 19:38
19 أيلول 5:22 5:32 6:49 13:02 19:16 19:36
20 أيلول 5:24 5:34 6:51 13:02 19:13 19:33
21 أيلول 5:26 5:36 6:52 13:02 19:11 19:31
22 أيلول 5:28 5:37 6:54 13:01 19:09 19:29
23 أيلول 5:29 5:39 6:56 13:01 19:06 19:26
24 أيلول 5:31 5:41 6:58 13:01 19:04 19:24
25 أيلول 5:33 5:43 6:59 13:00 19:01 19:21
26 أيلول 5:35 5:45 7:01 13:00 18:59 19:19
27 أيلول 5:37 5:47 7:03 13:00 18:56 19:16
28 أيلول 5:39 5:49 7:05 12:59 18:54 19:14
29 أيلول 5:41 5:51 7:06 12:59 18:51 19:11
30 أيلول 5:42 5:52 7:08 12:59 18:49 19:09


شهر : تشرين الأول (10) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الأول 5:44 5:54 7:10 12:58 18:47 19:07
2 تشرين الأول 5:46 5:56 7:12 12:58 18:44 19:04
3 تشرين الأول 5:48 5:58 7:13 12:58 18:42 19:02
4 تشرين الأول 5:50 6:00 7:15 12:57 18:39 18:59
5 تشرين الأول 5:52 6:02 7:17 12:57 18:37 18:57
6 تشرين الأول 5:53 6:03 7:19 12:57 18:35 18:55
7 تشرين الأول 5:55 6:05 7:21 12:56 18:32 18:52
8 تشرين الأول 5:57 6:07 7:22 12:56 18:03 18:50
9 تشرين الأول 5:59 6:09 7:24 12:56 18:27 18:47
10 تشرين الأول 6:01 6:11 7:26 12:56 18:25 18:45
11 تشرين الأول 6:02 6:12 7:28 12:55 18:23 18:43
12 تشرين الأول 6:04 6:14 7:30 12:55 18:20 18:40
13 تشرين الأول 6:06 6:16 7:32 12:55 18:18 18:38
14 تشرين الأول 6:08 6:18 7:33 12:55 18:16 18:36
15 تشرين الأول 6:10 6:19 7:35 12:54 18:13 18:33
16 تشرين الأول 6:11 6:21 7:37 12:54 18:11 18:31
17 تشرين الأول 6:13 6:23 7:39 12:54 18:09 18:29
18 تشرين الأول 6:15 6:25 7:41 12:54 18:07 18:27
19 تشرين الأول 6:17 6:26 7:43 12:54 18:04 18:24
20 تشرين الأول 6:18 6:28 7:45 12:53 18:02 18:22
21 تشرين الأول 6:20 6:30 7:47 12:53 18:00 18:20
22 تشرين الأول 6:22 6:32 7:48 12:53 17:58 18:18
23 تشرين الأول 6:24 6:33 7:50 12:53 17:55 18:15
24 تشرين الأول 6:25 6:35 7:52 12:53 17:53 18:13
25 تشرين الأول 6:27 6:37 7:54 12:53 17:51 18:11
26 تشرين الأول 6:29 6:39 7:56 12:53 17:49 18:09
27 تشرين الأول 6:30 6:40 7:58 12:52 17:47 18:07
28 تشرين الأول 6:32 6:42 8:00 12:52 17:45 18:05
29 تشرين الأول 6:34 6:44 8:02 12:52 17:43 18:03
30 تشرين الأول 5:36 5:46 7:04 11:52 16:41 17:01
31 تشرين الأول 5:37 5:47 7:05 11:52 16:39 16:59


شهر : تشرين الثاني (11) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 تشرين الثاني 5:39 5:49 7:07 11:52 16:37 16:57
2 تشرين الثاني 5:41 5:51 7:09 11:52 16:35 16:55
3 تشرين الثاني 5:43 5:52 7:11 11:52 16:33 16:53
4 تشرين الثاني 5:44 5:54 7:13 11:52 16:31 16:51
5 تشرين الثاني 5:46 5:56 7:15 11:52 16:29 16:49
6 تشرين الثاني 5:47 5:57 7:17 11:52 16:27 16:47
7 تشرين الثاني 5:49 5:59 7:19 11:52 16:26 16:46
8 تشرين الثاني 5:51 6:01 7:21 11:52 16:24 16:44
9 تشرين الثاني 5:52 6:02 7:23 11:52 16:22 16:42
10 تشرين الثاني 5:54 6:04 7:25 11:52 16:20 16:04
11 تشرين الثاني 5:56 6:06 7:26 11:53 16:19 16:39
12 تشرين الثاني 5:57 6:07 7:28 11:53 16:17 16:37
13 تشرين الثاني 5:59 6:09 7:30 11:53 16:15 16:35
14 تشرين الثاني 6:01 6:10 7:32 11:53 16:14 16:34
15 تشرين الثاني 6:02 6:12 7:34 11:53 16:12 16:32
16 تشرين الثاني 6:04 6:14 7:36 11:53 16:11 16:31
17 تشرين الثاني 6:05 6:15 7:38 11:53 16:09 16:29
18 تشرين الثاني 6:07 6:17 7:39 11:54 16:08 16:28
19 تشرين الثاني 6:08 6:18 7:41 11:54 16:06 16:26
20 تشرين الثاني 6:10 6:20 7:43 11:54 16:05 16:25
21 تشرين الثاني 6:11 6:21 7:45 11:54 16:04 16:24
22 تشرين الثاني 6:13 6:23 7:47 11:55 16:03 16:23
23 تشرين الثاني 6:14 6:24 7:48 11:55 16:01 16:21
24 تشرين الثاني 6:16 6:26 7:50 11:55 16:00 16:20
25 تشرين الثاني 6:17 6:27 7:52 11:55 15:59 16:19
26 تشرين الثاني 6:19 6:28 7:53 11:56 15:58 16:18
27 تشرين الثاني 6:20 6:30 7:55 11:56 15:57 16:17
28 تشرين الثاني 6:21 6:31 7:57 11:56 15:56 16:16
29 تشرين الثاني 6:23 6:33 7:58 11:57 15:55 16:15
30 تشرين الثاني 6:24 6:34 8:00 11:57 15:54 16:14


شهر : كانون الأول (12) - 2024

التاريخ الإمساك الفجر الشروق الظهر الغروب المغرب
1 كانون الأول 6:25 6:35 8:01 11:58 15:54 16:14
2 كانون الأول 6:27 6:37 8:03 11:58 15:53 16:13
3 كانون الأول 6:28 6:38 8:04 11:58 15:52 16:12
4 كانون الأول 6:29 6:39 8:06 11:59 15:52 16:12
5 كانون الأول 6:30 6:40 8:07 11:59 15:51 16:11
6 كانون الأول 6:31 6:41 8:08 11:59 15:51 16:11
7 كانون الأول 6:32 6:42 8:10 12:00 15:50 16:10
8 كانون الأول 6:33 6:43 8:11 12:00 15:50 16:10
9 كانون الأول 6:34 6:44 8:12 12:01 15:49 16:09
10 كانون الأول 6:35 6:45 8:13 12:01 15:49 16:09
11 كانون الأول 6:36 6:46 8:14 12:02 15:49 16:09
12 كانون الأول 6:37 6:47 8:15 12:02 15:49 16:09
13 كانون الأول 6:38 6:48 8:16 12:03 15:49 16:09
14 كانون الأول 6:39 6:49 8:17 12:03 15:49 16:09
15 كانون الأول 6:40 6:50 8:18 12:04 15:49 16:09
16 كانون الأول 6:41 6:51 8:19 12:04 15:49 16:09
17 كانون الأول 6:41 6:51 8:20 12:05 15:49 16:09
18 كانون الأول 6:42 6:52 8:21 12:05 15:49 16:09
19 كانون الأول 6:43 6:53 8:21 12:06 15:50 16:10
20 كانون الأول 6:43 6:53 8:22 12:06 15:50 16:10
21 كانون الأول 6:44 6:54 8:23 12:07 15:50 16:10
22 كانون الأول 6:44 6:54 8:23 12:07 15:51 16:11
23 كانون الأول 6:45 6:55 8:23 12:08 15:52 16:12
24 كانون الأول 6:45 6:55 8:24 12:08 15:52 16:12
25 كانون الأول 6:46 6:56 8:24 12:09 15:53 16:13
26 كانون الأول 6:46 6:56 8:24 12:09 15:54 16:14
27 كانون الأول 6:46 6:56 8:25 12:09 15:54 16:14
28 كانون الأول 6:46 6:56 8:25 12:10 15:55 16:15
29 كانون الأول 6:47 6:57 8:25 12:10 15:56 16:16
30 كانون الأول 6:47 6:57 8:25 12:11 15:57 16:17
31 كانون الأول 6:47 6:57 8:25 12:11 15:58 16:18


   القرّاء : 1155   


أوقات الصلاة اليومية :




لندن - London


الإمساك : 3:59
الفجر : 4:09
الشروق : 5:43
الظهر : 12:05
الغروب : 6:29
المغرب : 6:44


مواقيت الصلاة السنوية :

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

  • برمينغهام Birmingham
  • برايتون Brighton
  • كارديف Cardiff
  • غلازغو Glasgow
  • هال Hull
  • ليدز Leeds
  • ليفربول Liverpool
  • لندن London
  • مانشستر Manchester
  • نورويتش Norwich
  • بليموث Plymouth
  • بورتسموث Portsmouth
  • شفيلد Sheffield
  • ساوثهامبتون Southampton
  • سوانزي Swansea

جديد الموقع :



 ميلاد الامام المجتبى (ع) / اقسام الكرم الثلاثة /سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الإسلامي في سري / 2024/3/26

 ميلاد الامام المجتبى (ع) / دفع شبهة يامذل المؤمنين/سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ الملا مصطفى النائب/المنشد الصغير محمد/ مرکز اهل البيت في ومبلي/2024/3/25

 خطبة الجمعة / الصوم يعزز حفظ حرمات الله تعالى / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الإسلامي في سري/ 22.03.2024

 شهر رمضان فرصةٌ للانفتاح على الذات/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ مركز اهل البيت الاسلامي/21.03.2024

 خطبة الجمعة / الصوم يعزز قوى الفضيلة / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ المركز الإسلامي في سري/ 15.03.2024

 خَمْسُ جَوائز للصَائِمينَ / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / 12.3.2024

 ‎أرْبعُ محطاتٍ مُقتَضَبةٍ في ثبوت الهلال/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي / 12.3.2024

 خطبة الجمعة / الاستقبال التجديدي والاستقبال التقليدي/ المركز الاسلامي في سري/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ 08.3.2024

 خطبة الجمعة / الآثار المعنويّة والصحيّة للوضوء/ المركز الاسلامي في سري/ سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/ 01.3.2024

 القائدُ المهدويّ / سماحة العلامة السید قاسم الجلالي / المركز الاسلامي في سري/ 2024/2/25

مواضيع متنوعة :



 سماحة السيد قاسم الجلالي / مولد النبي الاكرم والامام الصادق /1437/2015/حسینیة الرسول الاعظم فی لندن

  صلاة عيد الفطر المبارك / سماحة العلامة السيد قاسم الجلالي/2022.05.03

